cloudcone特价VPS促销信息(猛兽系列特价VPS促销正在进行中)
2019年2月Nexus系列VPS促销信息
名称 | 内核 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 月付价格 | 小时价格 | 链接地址 |
Nexus 6 | 1 | 512M | 15G | 1T | $2 | $0.00269 | 链接 |
Nexus 2 | 1 | 1G | 20G | 1T | $2.99 | $0.00402 | 链接 |
Nexus 3 | 1 | 1G | 40G | 1T | $3.49 | $0.00469 | 链接 |
Nexus 4 | 1 | 2G | 60G | 2T | $5.49 | $0.00738 | 链接 |
Nexus 5 | 2 | 3G | 75G | 2T | $6.99 | $0.00939 | 链接 |
Nexus 1 | 2 | 4G | 80G | 2T | $7.49 | $0.01007 | 链接 |
Nexus 7L | 4 | 8G | 160G | 3T | $17.49 | $0.02351 | 链接 |
2019年3月Nexus系列VPS促销信息
名称 | 内核 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 月付价格 | 小时价格 | 链接地址 |
Nexus 2 | 1 | 1G | 20G | 1T | $2.99 | $0.00402 | 链接1 |
Nexus 3 | 1 | 1G | 40G | 1T | $3.49 | $0.00469 | 链接1 |
Nexus 4 | 1 | 2G | 60G | 2T | $5.49 | $0.00738 | 链接1 |
Nexus 5 | 2 | 3G | 75G | 2T | $6.99 | $0.00939 | 链接1 |
Nexus 1 | 2 | 4G | 80G | 2T | $7.49 | $0.01007 | 链接1 |
名称 | 内核 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 月付价格 | 小时价格 | 链接地址 |
Nexus 3 | 1 | 1G | 40G | 1T | $3.49 | $0.00469 | 链接 |
Nexus 4 | 1 | 2G | 60G | 2T | $5.49 | $0.00738 | 链接 |
Nexus 5 | 2 | 3G | 75G | 2T | $6.99 | $0.00939 | 链接 |
Nexus 1 | 2 | 4G | 80G | 2T | $7.49 | $0.01007 | 链接 |
✛ cPanel License: $11 per month
✛ Additional IPv4: $1.00 per month
✛ CDN: $0.045 per GB (45 Pops in 6 continents)
cpanel面板每月11美元/附加IPV4地址每月1美元/CDN流量每GB流量0.045美元
2019年4月全新猛兽系列VPS促销信息(正在进行中,数量有限需要请抓紧时间)
名称 | 内核 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 月付价格 | 小时价格 | 链接地址 |
Stag
雄鹿 |
1 | 786M | 10G | 1T | $2.49 | $0.00335 | 链接 |
Golden Lion
金狮 |
2 | 2G | 40G | 1T | $4.49 | $0.00604 | 链接 |
Dire Wolf
野狼 |
2 | 4G | 60G | 2T | $9.99 | $0.01343 | 链接 |
Dragon
猛龙 |
3 | 8G | 100G | 2T | $17.99 | $0.02418 | 链接 |
✛ cPanel License: $11 per month
✛ Additional IPv4: $1.00 per month
✛ CDN: $0.045 per GB (45 Pops in 6 continents)
✛ Snapshots: $0.09 /GB per month
✛ Automated Backups: 35% of a server’s monthly cost
快照收费每月每GB数据0.09美元/服务器自动备份只需实例价格的35%